| Données techniques - SL44 | |
| Alimentation électrique * | 220 - 240 V |
| 1PH - N - PE | |
| 50/60 Hz | |
| Puissance électrique | 1650 W |
| Barre de soudure | 440 X 300 mm |
| Hauteur maximum du paquet | 150 mm |
| Production moyenne par heure | 150-200 pph ** |
| Dimension maximum de la bobine film | 400 X ø 300 mm |
| Dimensions de la machine, chariot compris | 954 X 564 mm |
| h 954 | |
| Poids net de la machine, chariot compris | 63 Kg |
| Dimensions de la machine emballée | 1020 X 640 mm |
| h 571 | |
| Dimensions du chariot emballé | 605 X 500 mm |
| h 220 | |
| Poids de la machine emballée | 76 Kg |
| Poids du chariot emballé | 15 Kg |
| Données techniques - SL56 | |
| Alimentation électrique * | 220 - 240 V |
| 1PH - N - PE | |
| 50/60 Hz | |
| Puissance électrique | 2400 W |
| Barre de soudure | 560 X 430 mm |
| Hauteur maximum du paquet | 200 mm |
| Production moyenne par heure | 150-200 pph ** |
| Dimension maximum de la bobine film | 500 X ø 300 mm |
| Dimensions de la machine, chariot compris | 1144 X 701 mm |
| h 998 | |
| Poids net de la machine, chariot compris | 83 Kg |
| Dimensions de la machine emballée, chariot compris | 1230 X 910 h 815 mm |
| Poids de la machine emballée, chariot compris | 104 Kg |
| Alimentation électrique | 220 - 240 V |
| 1PH - N - PE | |
| 50/60 Hz | |
| Puissance électrique | 2300 W |
| Barre de soudure | 440 x 300 mm |
| Hauteur maximum du paquet | 210 mm |
| Production moyenne par heure | 200 - 300 pph ** |
| Dimension maximum de la bobine film | 500 - ø 300 mm |
| Dimensions de la machine | 1230 x 680 mm |
| h 1030 | |
| Poids net de la machine | 101 Kg |
| Dimensions de la machine emballée | 1170 x 810 mm |
| h 720 | |
| Poids de la machine emballée | 120 Kg |
| Alimentation électrique | 220 - 240 V |
| 1PH - N - PE | |
| 50/60 Hz | |
| Puissance électrique | 3700 W |
| Barre de soudure | 560 x 430 mm |
| Hauteur maximum du paquet | 260 mm |
| Production moyenne par heure | 200 - 300 pph ** |
| Dimension maximum de la bobine film | 600 - ø 300 mm |
| Dimensions de la machine | 1425 x 790 mm |
| h 1090 | |
| Poids net de la machine | 131 Kg |
| Dimensions de la machine emballée | 1470 x 950 mm |
| h 875 | |
| Poids de la machine emballée | 160 Kg |
| Données techniques - FP560 | |
| Alimentation électrique | 220 - 240 V |
| 1PH - N - PE | |
| 50/60 Hz | |
| Puissance électrique | 2450 W |
| Barre de soudure | 560 x 430 mm |
| Hauteur maximum du paquet | 230 mm |
| Production moyenne par heure | 600 - 800 pph ** |
| Dimension maximum de la bobine film | 600 - ø 300 mm |
| Dimensions de la machine | 2020 x 790 mm |
| h 1055 | |
| Poids net de la machine | 129 Kg |
| Dimensions de la machine emballée | 1400 x 880 mm |
| h 1165 | |
| Poids de la machine emballée | 161 Kg |
| Alimentation électrique | 220/380 - 415 V |
| 3PH - PE | |
| 50/60 Hz | |
| Puissance électrique | 8000 W |
| Hauteur maximum du paquet | 230 mm |
| Vitesse des convoyeurs | 2,8 - 9,4 m/min |
| Dimensions de la machine | 1310 x 835 mm |
| h 1440 | |
| Poids net de la machine | 187 Kg |
| Dimensions de la machine emballée | 1420 x 960 mm |
| h 1540 | |
| Poids de la machine emballée | 223 Kg |
| Données techniques - BP800 | |
| Alimentation électrique | 220 - 240 / 380 - 415 V |
| 3PH - N - PE | |
| 50/60 Hz | |
| Puissance électrique | 17000 W |
| Pression de l'air | 6 Bar |
| Air exigé | 17,5 Nl/p |
| Production maximum | 10 ppm** |
| Hauteur maximum du produit | 380 mm |
| Barre de soudure | 760 mm |
| Dimension maximum de la bobine film | 750 x Ø 350 mm |
| Hauteur du plan de travail | 938-1103 mm |
| Dimensions de la machine | 2890 x 1245 x mm |
| h 2150 - 2315 | |
| Poids net de la machine | 600 Kg |
| Dimensions de la machine emballée | 2970 x 1360 x h 2340 mm |
| Poids de la machine emballée | 640 Kg |
| Film conseillé : PE | 40 - 100 µ |